Fresh Juices
Nutrition Facts
Per serving (1 glass)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Hot Drinks
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Cold Drinks
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Nutrition Facts
Per serving (1 plate)
Amount | % Daily Value | Amount | % Daily Value |
---|
Calories 0 | Sodium 0 mg | 0 | ||
Fat 0 g | 0 | Carbohydrate 0 g | 0 | |
Saturated 0 g | 0 | Fibre 0 g | 0 | |
+ Trans 0 g | Sugars 0 g | |||
Cholesterol 0 mg | Protein 0 g | |||
Vitamin A 0 % • Vitamin C 0 % • Calcium 0 % • Iron 0 % |
Filter Menu
Menu items and pricing may vary by region and are subject to change without notice.
Other Menu Items
We Use Locally Sourced, Farm Fresh Small Eggs. Served Scrambled, Sunny Side, or Over Easy.
Eggs contain 14 essential nutrients, including vitamins A, D, E, and B12.
Eggs are high in protein and are an excellent choice for a healthy diet (only 60 calories each).